Produk HPA

| BIL | KOD | SENARAI PRODUK | NM | HARGA PENGEDAR (RM) | HARGA PENGGUNA (RM) | ||
| PV | S.M | S/S | S.M | S/S | |||
| 1. | AIR ROSELLE (310 ml) | 0.5 | 1.60 | 2.00 | |||
| 2. | AZ-ZAHRAA CORSET | 10 | 45.00 | 50.00 | |||
| 3. | BERUS GIGI KASTURI | 1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 4. | CUCUMBER GOAT'S MILK BATH GEL | 5 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | |
| 5. | KISWAH | 5 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | |
| 6. | KOPI “O” RADIX (PAPAN-20 PAKET) | 5 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 7. | SYAMPU BETIK | 5 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | |
| 8. | WAHDAH | 1 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | |
| 9. | RADIX COLA | 1 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | |
| 10. | RADIX SARSI | 1 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | |
| 11. | BH01 | BEDAK TOMPOK HITAM | 4 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| 12. | BH02 | BEDAK JASMIN | 4 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| 13. | BH03 | BEDAK AWANA | 4 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| 14. | BH04 | BEDAK DELIMA | 4 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| 15. | FH01 | KORDIAL ASIATICA | 4 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 16. | FH02 | KORDIAL ROSELLE | 4 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 17. | FH04 | KOPI RADIX (15 PAKET) | 5 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 18. | FH05 | EVERGREEN CENTELLA | 15 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| 19. | FH06 | KOPI RADIX (32 PAKET) | 10 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 |
| 20. | FH07 | KOPI RADIX (PAPAN-20 PAKET) | 6 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 21. | FH09 | KISMIS MINDA | 3 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 |
| 22. | FH10 | MADU BERSARANG (HONEY COMB) | 10 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
| 23. | FH11 | MINYAK ZAITUN (EXTRA VIRGIN OLIVE OIL) | 8 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 |
| 24. | FH12 | EQ MINDA | 10 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 |
| 25. | FH13 | BISKUT RADIX | 2 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 |
| 26. | FH14 | KORDIAL KURMA MADU | 4 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 27. | FH15 | AIR MINERAL HPA (600 ml) | 0.25 | 1.00 | 1.30 | ||
| 28. | FH16 | AIR MINERAL HPA (1500 ml) | 0.5 | 2.00 | 2.50 | ||
| 29. | HP02 | SET BERSALIN | 25 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 |
| 30. | HR01 | HERBA REBUSAN | 5 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 31. | KD01 | D’DET | 25 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 |
| 32. | KD02 | D’KARM | 25 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 |
| 33. | KD03 | D’DEU | |||||
